Altvehikel
|
|
| World Cup | 13965.
| 474.736 |
| Beaver Creek | expandQualification | 1:28,488 | 20670. | Qualified |
|
- Sun | 1:28,488 | 20498. | Qualified |
|
- Fresh Snow | 1:35,477 | 4011. | Qualified |
|
- Ice | 1:31,741 | 4376. | Qualified |
| Race | 1:28,071 | 21537. | 78.459 |
| Val'd Isère | expandQualification | 1:50,782 | 30018. | Qualified |
|
- Sun | 1:50,782 | 29982. | Qualified |
|
- Fresh Snow | 1:58,007 | 5562. | Qualified |
|
- Ice | 1:55,187 | 5861. | Qualified |
| Race | 1:49,814 | 21569. | 78.425 |
| Gröden | expandQualification | 2:12,564 | 18804. | Qualified |
|
- Ice | 2:14,738 | 2857. | Qualified |
|
- Fresh Snow | 2:17,529 | 3046. | Qualified |
|
- Sun | 2:12,564 | 18759. | Qualified |
| Race | 2:17,105 | 17667. | 82.332 |
| Bormio | expandQualification | 2:07,547 | 24284. | Qualified |
|
- Ice | 2:10,836 | 6472. | Qualified |
|
- Fresh Snow | 2:15,110 | 4734. | Qualified |
|
- Sun | 2:07,547 | 24223. | Qualified |
| Race | 2:10,546 | 19892. | 80.108 |
| Wengen | expandQualification | 2:34,907 | 29749. | Qualified |
|
- Ice | 2:39,176 | 6029. | Qualified |
|
- Fresh Snow | 2:43,803 | 5925. | Qualified |
|
- Sun | 2:34,907 | 29739. | Qualified |
| Race | 2:35,024 | 25122. | 74.878 |
| Kitzbühel | expandQualification | 1:55,233 | 24204. | Qualified |
|
- Sun | 1:55,233 | 24173. | Qualified |
|
- Ice | 1:57,384 | 2413. | Qualified |
|
- Fresh Snow | 1:59,742 | 2342. | Qualified |
| Race | 1:54,594 | 19466. | 80.534 |
| Mini Modes | 24474.
| 97.330 |
| Gröden | Rowdy | 2:12,820 | 9267. | |