matbold
|
|
| World Cup | 1105.
| 1.059.520 |
| Beaver Creek | expandQualification | 1:23,379 | 383. | Qualified |
|
- Sun | 1:23,379 | 374. | Qualified |
| Race | 1:24,551 | 2661. | 163.360 |
| Val'd Isère | expandQualification | 1:46,960 | 2808. | Qualified |
|
- Sun | 1:46,960 | 2806. | Qualified |
|
- Fresh Snow | 1:54,242 | 1019. | Qualified |
|
- Ice | 1:49,436 | 521. | Qualified |
| Race | 1:46,333 | 2197. | 167.970 |
| Gröden | expandQualification | 2:08,943 | 1229. | Qualified |
|
- Ice | 2:12,046 | 694. | Qualified |
|
- Fresh Snow | 2:14,058 | 526. | Qualified |
|
- Sun | 2:08,943 | 1224. | Qualified |
| Race | 2:13,574 | 2107. | 168.930 |
| Bormio | expandQualification | 2:05,068 | 5743. | Qualified |
|
- Ice | 2:07,090 | 1021. | Qualified |
|
- Fresh Snow | 2:12,273 | 813. | Qualified |
|
- Sun | 2:05,068 | 5736. | Qualified |
| Race | 2:06,194 | 1169. | 178.310 |
| Wengen | expandQualification | 2:29,016 | 693. | Qualified |
|
- Ice | 2:34,379 | 526. | Qualified |
|
- Fresh Snow | 2:38,518 | 336. | Qualified |
|
- Sun | 2:29,016 | 693. | Qualified |
| Race | 2:28,869 | 704. | 209.600 |
| Kitzbühel | expandQualification | 1:51,951 | 2503. | Qualified |
|
- Sun | 1:51,951 | 2503. | Qualified |
|
- Ice | 1:55,051 | 518. | Qualified |
|
- Fresh Snow | 1:56,488 | 177. | Qualified |
| Race | 1:51,450 | 1865. | 171.350 |
| Mini Modes | 9488.
| 220.800 |
| Beaver Creek | ExtremeIce | 1:57,359 | 592. | |