rauchi
|
|
| World Cup | 7926.
| 590.345 |
| Beaver Creek | expandQualification | 1:29,619 | 31281. | Qualified |
|
- Sun | 1:29,619 | 31033. | Qualified |
| Race | 1:27,907 | 20448. | 79.548 |
| Val'd Isère | expandQualification | 1:49,614 | 18956. | Qualified |
|
- Sun | 1:49,614 | 18935. | Qualified |
| Race | 1:48,239 | 11107. | 88.887 |
| Gröden | expandQualification | 2:27,094 | 111355. | Qualified |
|
- Sun | 2:27,094 | 107861. | Qualified |
| Bormio | expandQualification | 2:21,023 | 108109. | Qualified |
|
- Sun | 2:21,023 | 103375. | Qualified |
| Race | 2:07,230 | 3585. | 154.150 |
| Wengen | expandQualification | 3:01,633 | 110244. | Qualified |
|
- Sun | 3:01,633 | 99786. | Qualified |
| Race | 2:32,098 | 9360. | 96.400 |
| Kitzbühel | expandQualification | 1:52,878 | 6715. | Qualified |
|
- Sun | 1:52,878 | 6715. | Qualified |
| Race | 1:51,450 | 1864. | 171.360 |
| Mini Modes | 11130.
| 175.000 |
| Gröden | Last Downswing | 2:33,231 | 1500. | |